ホーム > 特別養護老人ホーム「あいあい」 ご利用料金
特別養護老人ホーム「あいあい」 ご利用料金
施設入所
| 介護度 | 室 | 算定単位 | 所得段階 | 居住費 | 食費 | ホテルコスト | 介護保険負担額 | 自己負担額 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要介護T | 従来型個室 | 基本単位 | 589 | 第1 | 320 | 300 | 620 | ¥709 | ¥1,329 | ¥41,199 |
| 加算単位 | 89 | 第2 | 420 | 390 | 810 | ¥709 | ¥1,519 | ¥47,089 | ||
| 第3 | 820 | 650 | 1,470 | ¥709 | ¥2,179 | ¥67,549 | ||||
| 計 | 678 | 第4 | 1,850 | 1,630 | 3,480 | ¥709 | ¥4,189 | ¥129,859 | ||
| 多床室 | 基本単位 | 651 | 第1 | 0 | 300 | 300 | ¥774 | ¥1,074 | ¥33,294 | |
| 加算単位 | 89 | 第2 | 320 | 390 | 710 | ¥774 | ¥1,484 | ¥46,004 | ||
| 第3 | 320 | 650 | 970 | ¥774 | ¥1,744 | ¥54,064 | ||||
| 計 | 740 | 第4 | 520 | 1,630 | 2,150 | ¥774 | ¥2,924 | ¥90,644 | ||
| 要介護U | 従来型個室 | 基本単位 | 660 | 第1 | 320 | 300 | 620 | ¥783 | ¥1,403 | ¥43,493 |
| 加算単位 | 89 | 第2 | 420 | 390 | 810 | ¥783 | ¥1,593 | ¥49,383 | ||
| 第3 | 820 | 650 | 1,470 | ¥783 | ¥2,253 | ¥69,843 | ||||
| 計 | 749 | 第4 | 1,850 | 1,630 | 3,480 | ¥783 | ¥4,263 | ¥132,153 | ||
| 多床室 | 基本単位 | 722 | 第1 | 0 | 300 | 300 | ¥848 | ¥1,148 | ¥35,588 | |
| 加算単位 | 89 | 第2 | 320 | 390 | 710 | ¥848 | ¥1,558 | ¥48,298 | ||
| 第3 | 320 | 650 | 970 | ¥848 | ¥1,818 | ¥56,358 | ||||
| 計 | 811 | 第4 | 520 | 1,630 | 2,150 | ¥848 | ¥2,998 | ¥92,938 | ||
| 要介護V | 従来型個室 | 基本単位 | 730 | 第1 | 320 | 300 | 620 | ¥856 | ¥1,476 | ¥45,756 |
| 加算単位 | 89 | 第2 | 420 | 390 | 810 | ¥856 | ¥1,666 | ¥51,646 | ||
| 第3 | 820 | 650 | 1,470 | ¥856 | ¥2,326 | ¥72,106 | ||||
| 計 | 819 | 第4 | 1,850 | 1,630 | 3,480 | ¥856 | ¥4,336 | ¥134,416 | ||
| 多床室 | 基本単位 | 792 | 第1 | 0 | 300 | 300 | ¥921 | ¥1,221 | ¥37,851 | |
| 加算単位 | 89 | 第2 | 320 | 390 | 710 | ¥921 | ¥1,631 | ¥50,561 | ||
| 第3 | 320 | 650 | 970 | ¥921 | ¥1,891 | ¥58,621 | ||||
| 計 | 881 | 第4 | 520 | 1,630 | 2,150 | ¥921 | ¥3,071 | ¥95,201 | ||
| 要介護W | 従来型個室 | 基本単位 | 801 | 第1 | 320 | 300 | 620 | ¥931 | ¥1,551 | ¥48,081 |
| 加算単位 | 89 | 第2 | 420 | 390 | 810 | ¥931 | ¥1,741 | ¥53,971 | ||
| 第3 | 820 | 650 | 1,470 | ¥931 | ¥2,401 | ¥74,431 | ||||
| 計 | 890 | 第4 | 1,850 | 1,630 | 3,480 | ¥931 | ¥4,411 | ¥136,741 | ||
| 多床室 | 基本単位 | 863 | 第1 | 0 | 300 | 300 | ¥995 | ¥1,295 | ¥40,145 | |
| 加算単位 | 89 | 第2 | 320 | 390 | 710 | ¥995 | ¥1,705 | ¥52,855 | ||
| 第3 | 320 | 650 | 970 | ¥995 | ¥1,965 | ¥60,915 | ||||
| 計 | 952 | 第4 | 520 | 1,630 | 2,150 | ¥995 | ¥3,145 | ¥97,495 | ||
| 要介護X | 従来型個室 | 基本単位 | 871 | 第1 | 320 | 300 | 620 | ¥1,004 | ¥1,624 | ¥50,344 |
| 加算単位 | 89 | 第2 | 420 | 390 | 810 | ¥1,004 | ¥1,814 | ¥56,234 | ||
| 第3 | 820 | 650 | 1,470 | ¥1,004 | ¥2,474 | ¥76,694 | ||||
| 計 | 960 | 第4 | 1,850 | 1,630 | 3,480 | ¥1,004 | ¥4,484 | ¥139,004 | ||
| 多床室 | 基本単位 | 933 | 第1 | 0 | 300 | 300 | ¥1,068 | ¥1,368 | ¥42,408 | |
| 加算単位 | 89 | 第2 | 320 | 390 | 710 | ¥1,068 | ¥1,778 | ¥55,118 | ||
| 第3 | 320 | 650 | 970 | ¥1,068 | ¥2,038 | ¥63,178 | ||||
| 計 | 1022 | 第4 | 520 | 1,630 | 2,150 | ¥1,068 | ¥3,218 | ¥99,758 | ||
| 体制加算内訳 | |
|---|---|
夜勤職員配置加算 |
22単位 |
サービス提供体制強化加算 |
6単位 |
個別機能訓練加算 |
12単位 |
精神科医師定期療養指導加算 |
5単位 |
栄養マネジメント加算 |
14単位 |
口腔機能維持管理加算 |
30単位 |
| 計 | 89 単位 |
| 個別加算 | |
|---|---|
療養食加算 |
23単位 |
看取り介護加算 |
|
短期入所
| 介護度 | 室 | 加算 | 単位 | 所得段階 | 居住費 | 食費 | ホテルコスト計 | 介護保険負担額 | 日額自己負担 | 月額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要介護T | 従来型個室 | 算定単位 | 621 | 第1 | 320 | 300 | 620 | 656 | ¥1,276 | ¥39,556 |
| サービス提供 体制強化加算 |
6 | 第2 | 420 | 390 | 810 | 656 | ¥1,466 | ¥45,446 | ||
| 第3 | 820 | 650 | 1,470 | 656 | ¥2,126 | ¥65,906 | ||||
| 計 | 627 | 第4 | 1,850 | 1,630 | 3,480 | 656 | ¥4,136 | ¥128,216 | ||
| 多床室 | 算定単位 | 703 | 第1 | 0 | 300 | 300 | 741 | ¥1,041 | ¥32,271 | |
| サービス提供 体制強化加算 |
6 | 第2 | 320 | 390 | 710 | 741 | ¥1,451 | ¥44,981 | ||
| 第3 | 320 | 650 | 970 | 741 | ¥1,711 | ¥53,041 | ||||
| 計 | 709 | 第4 | 520 | 1,630 | 2,150 | 741 | ¥2,891 | ¥89,621 | ||
| 要介護U | 従来型個室 | 算定単位 | 692 | 第1 | 320 | 300 | 620 | 730 | ¥1,350 | ¥41,835 |
| サービス提供 体制強化加算 |
6 | 第2 | 420 | 390 | 810 | 730 | ¥1,540 | ¥47,740 | ||
| 第3 | 820 | 650 | 1,470 | 730 | ¥2,200 | ¥68,200 | ||||
| 計 | 698 | 第4 | 1,850 | 1,630 | 3,480 | 730 | ¥4,210 | ¥130,510 | ||
| 多床室 | 算定単位 | 774 | 第1 | 0 | 300 | 300 | 816 | ¥1,116 | ¥34,596 | |
| サービス提供 体制強化加算 |
6 | 第2 | 320 | 390 | 710 | 816 | ¥1,526 | ¥47,306 | ||
| 第3 | 320 | 650 | 970 | 816 | ¥1,786 | ¥55,366 | ||||
| 計 | 780 | 第4 | 520 | 1,630 | 2,150 | 816 | ¥2,966 | ¥91,946 | ||
| 要介護V | 従来型個室 | 算定単位 | 762 | 第1 | 320 | 300 | 620 | 803 | ¥1,423 | ¥44,099 |
| サービス提供 体制強化加算 |
6 | 第2 | 420 | 390 | 810 | 803 | ¥1,613 | ¥50,003 | ||
| 第3 | 820 | 650 | 1,470 | 803 | ¥2,273 | ¥70,463 | ||||
| 計 | 768 | 第4 | 1,850 | 1,630 | 3,480 | 803 | ¥4,283 | ¥132,773 | ||
| 多床室 | 算定単位 | 844 | 第1 | 0 | 300 | 300 | 889 | ¥1,189 | ¥36,859 | |
| サービス提供 体制強化加算 |
6 | 第2 | 320 | 390 | 710 | 889 | ¥1,599 | ¥49,569 | ||
| 第3 | 320 | 650 | 970 | 889 | ¥1,859 | ¥57,629 | ||||
| 計 | 850 | 第4 | 520 | 1,630 | 2,150 | 889 | ¥3,039 | ¥94,209 | ||
| 要介護W | 従来型個室 | 算定単位 | 833 | 第1 | 320 | 300 | 620 | 877 | ¥1,497 | ¥46,399 |
| サービス提供 体制強化加算 |
6 | 第2 | 420 | 390 | 810 | 877 | ¥1,687 | ¥52,297 | ||
| 第3 | 820 | 650 | 1,470 | 877 | ¥2,347 | ¥72,757 | ||||
| 計 | 839 | 第4 | 1,850 | 1,630 | 3,480 | 877 | ¥4,357 | ¥135,067 | ||
| 多床室 | 算定単位 | 915 | 第1 | 0 | 300 | 300 | 963 | ¥1,263 | ¥39,153 | |
| サービス提供 体制強化加算 |
6 | 第2 | 320 | 390 | 710 | 963 | ¥1,673 | ¥51,863 | ||
| 第3 | 320 | 650 | 970 | 963 | ¥1,933 | ¥59,923 | ||||
| 計 | 921 | 第4 | 520 | 1,630 | 2,150 | 963 | ¥3,113 | ¥96,503 | ||
| 要介護X | 従来型個室 | 算定単位 | 903 | 第1 | 320 | 300 | 620 | 950 | ¥1,570 | ¥48,667 |
| サービス提供 体制強化加算 |
6 | 第2 | 420 | 390 | 810 | 950 | ¥1,760 | ¥54,560 | ||
| 第3 | 820 | 650 | 1,470 | 950 | ¥2,420 | ¥75,020 | ||||
| 計 | 909 | 第4 | 1,850 | 1,630 | 3,480 | 950 | ¥4,430 | ¥137,330 | ||
| 多床室 | 算定単位 | 985 | 第1 | 0 | 300 | 300 | 1036 | ¥1,336 | ¥41,403 | |
| サービス提供 体制強化加算 |
6 | 第2 | 320 | 390 | 710 | 1036 | ¥1,746 | ¥54,126 | ||
| 第3 | 320 | 650 | 970 | 1036 | ¥2,006 | ¥62,186 | ||||
| 計 | 991 | 第4 | 520 | 1,630 | 2,150 | 1036 | ¥3,186 | ¥98,766 |
※ただし、療養食がついた時は、23単位追加となります。


